T vs. C | pemetrexed plus platin | placebo plus SoC | bevacizumab plus carboplatin and paclitaxel | carboplatin plus nab-paclitaxel | pembrolizumab and pemetrexed plus platin | pembrolizumab plus SoC | atezolizumab plus bevacizumab plus carboplatin plus paclitaxel | atezolizumab plus pemetrexed and platin | atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel |
pemetrexed plus platin | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo plus SoC | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
bevacizumab plus carboplatin and paclitaxel | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab and pemetrexed plus platin | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
atezolizumab plus bevacizumab plus carboplatin plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
atezolizumab plus pemetrexed and platin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 176 - treatments: 865 result logic