T vs. C | aromatase inhibitor | fulvestrant | letrozole | endocrine therapy | paclitaxel | exemestane plus ridaforolimus | trastuzumab plus chemotherapy | abemaciclib plus aromatase inhibitor | lapatinib plus fulvestrant | lapatinib plus letrozole | palbociclib plus endocrine therapy | ribociclib plus letrozole | abemaciclib plus endocrine therapy | palbociclib plus letrozole | ipatasertib plus paclitaxel | capivasertib plus paclitaxel | dalotuzumab plus ridaforolimus plus exemestane | trastuzumab plus endocrine therapy | cediranib plus fulvestrant |
aromatase inhibitor | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
fulvestrant | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
letrozole | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
endocrine therapy | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
paclitaxel | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
exemestane plus ridaforolimus | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
trastuzumab plus chemotherapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
abemaciclib plus aromatase inhibitor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
lapatinib plus fulvestrant | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
lapatinib plus letrozole | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
palbociclib plus endocrine therapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ribociclib plus letrozole | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
abemaciclib plus endocrine therapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
palbociclib plus letrozole | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
ipatasertib plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
capivasertib plus paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
dalotuzumab plus ridaforolimus plus exemestane | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
trastuzumab plus endocrine therapy | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
cediranib plus fulvestrant | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 352,354 - treatments: 1447 result logic