T vs. C | placebo | placebo plus SoC | carboplatin plus nab-paclitaxel | durvalumab alone | pembrolizumab alone | atezolizumab plus nab-paclitxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | olaparib |
placebo | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo plus SoC | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
durvalumab alone | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
pembrolizumab alone | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
atezolizumab plus nab-paclitxel followed by doxorubicin plus cyclophosphamide | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
atezolizumab plus carboplatin plus nab-paclitaxel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
olaparib | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 305 - treatments: 483 result logic