T vs. C | placebo plus SoC | etoposide plus platin | placebo | ipilimumab plus SoC | durvalumab plus etoposide and platin | atezolizumab plus SoC | nivolumab plus ipilimumab | pembrolizumab plus SoC | nivolumab alone | durvalumab plus tremelimumab plus SoC |
placebo plus SoC | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
etoposide plus platin | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
placebo | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ipilimumab plus SoC | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
durvalumab plus etoposide and platin | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
atezolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
nivolumab plus ipilimumab | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
nivolumab alone | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
durvalumab plus tremelimumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 281,194,162,172
- treatments: 861
result logic