T vs. C | placebo plus SoC | etoposide plus platin | ipilimumab plus SoC | durvalumab plus etoposide and platin | atezolizumab plus SoC | pembrolizumab plus SoC | durvalumab plus tremelimumab plus SoC |
placebo plus SoC | --- | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
etoposide plus platin | NA | --- | NA | NA | NA | NA | NA |
ipilimumab plus SoC | NA | NA | --- | NA | NA | NA | NA |
durvalumab plus etoposide and platin | NA | NA | NA | --- | NA | NA | NA |
atezolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | --- | NA | NA |
pembrolizumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | --- | NA |
durvalumab plus tremelimumab plus SoC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | --- |
pathologies: 162
- treatments: 861
result logic