display ongoing studies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Study | Ref. | Design | studied treatment | control treatment | patients | study risk of bias | sample sizes | Results | deaths E | clinical improvement E | death or ventilation E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID 19 hospitalized meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COALIZAO ACTION NCT04394377 | RCT | anticoagulant, curative dose | anticoagulant, prophylactic dose | COVID 19 hospitalized | some concern | 311/304 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COALIZAO ACTION NCT04394377 | RCT | anticoagulant, curative dose | control | COVID 19 hospitalized | some concern | 311/304 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 mild to moderate meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTACC, ACTIV-4a, and REMAP-CAP (noncritically ill patients) NCT02735707 | RCT | anticoagulant, curative dose | control | COVID-19 mild to moderate | some concern | 1190/1054 | conclusif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTACC, ACTIV-4a, and REMAP-CAP (noncritically ill patients) NCT02735707 | RCT | anticoagulant, curative dose | anticoagulant, prophylactic dose | COVID-19 mild to moderate | some concern | 1190/1054 | conclusif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 severe or critically meta-analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVID-PACT | RCT | anticoagulant, curative dose | anticoagulant, prophylactic dose | COVID-19 severe or critically | some concern | 191/191 | suggested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMAP-CAP, ACTIV-4a, ATTACC (critically ill patients) NCT02735707 | RCT | anticoagulant, curative dose | control | COVID-19 severe or critically | some concern | 591/616 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMAP-CAP, ACTIV-4a, ATTACC (critically ill patients) NCT02735707 | RCT | anticoagulant, curative dose | anticoagulant, prophylactic dose | COVID-19 severe or critically | some concern | 591/616 | inconclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 study excluded by filtering options (0 RCT / 1 OBS) |
PE: primary endpoint; (a): to be demonstrated a result must be statistically significant on a primary endpoint (with multiplicity adjustment if necessary);
Study risk of bias assessed for the study primary endpoint(s) or the main endpoints in case of no formally defined primary endpoint(s).